

Features of Metric single row tapered roller bearing
Low friction
The optimized roller end design and surface finish on the flange
promote lubricant film formation, resulting in lower friction. This
also reduces frictional heat and flange wear. In addition, the bearings
can better maintain preload and run at reduced noise levels.
Long service life
The crowned raceway profiles of basic design bearings and the
logarithmic raceway profiles of VAFEM taperd roller bearing optimize the
load distribution along the contact surfaces, reduce stress peaks at
the roller ends , and reduce the sensitivity to misalignment and shaft
deflection compared with conventional straight raceway profiles.
| pumili | Pagtatanong | Bearing No. | Mga sukat ng hangganan (mm) | Mga pangunahing rating ng pagkarga (kN) | Nililimitahan ang bilis(rpm) | Ang misa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | T | B | C | Rmin | rmin | Dynamic(Cr) | Static(Cor) | Grasa | Langis | Kg | |||
| 33005 | 25 | 47 | 17 | 17 | 14 | 0.6 | 0.6 | 27.5 | 37 | 8000 | 10700 | 0.131 | ||
| 33006 | 30 | 55 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 39.5 | 59.5 | 6700 | 9100 | 0.208 | ||
| 33007 | 35 | 62 | 21 | 21 | 17 | 1 | 1 | 51.3 | 68 | 6200 | 8200 | 0.267 | ||
| 33008 | 40 | 68 | 22 | 22 | 18 | 1 | 1 | 60.4 | 84.6 | 5500 | 7400 | 0.322 | ||
| 33009 | 45 | 75 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 69.6 | 101 | 5000 | 6700 | 0.414 | ||
| 33010 | 50 | 80 | 24 | 24 | 19 | 1 | 1 | 73 | 110 | 4600 | 6100 | 0.452 | ||
| 33011 | 55 | 90 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 96.5 | 145 | 4100 | 5400 | 0.672 | ||
| 33012 | 60 | 95 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 101 | 162 | 3900 | 5200 | 0.713 | ||
| 33013 | 65 | 100 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 103 | 169 | 3600 | 4800 | 0.758 | ||
| 33014 | 70 | 110 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 134 | 208 | 3300 | 4400 | 1.11 | ||
| 33015 | 75 | 115 | 31 | 31 | 25.5 | 1.5 | 1.5 | 141 | 225 | 3200 | 4200 | 1.18 | ||
| 33019 | 95 | 145 | 39 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | 226 | 382 | 2500 | 3300 | 2.3 | ||
| 33022 | 110 | 170 | 47 | 47 | 37 | 2.5 | 2 | 287 | 502 | 2100 | 2800 | 3.775 | ||
Bilang isang mahalagang tagagawa at supplier ng serye ng 22200 na may mataas na kalidad sa China, magagarantiyahan ng VAFEM ang kalidad at katumpakan ng mga produkto sa pamamagitan ng kumpletong teknolohiya ng pagsubok at mga advanced na kagamitan. Mangyaring pumunta upang bumili ng 22200 na serye sa pinakamagandang presyo at kalidad mula sa VAFEM. Mangyaring makipag-ugnay sa amin para sa anumang mga katanungan!
Mainit na tag:VAFEM mataas na kalidad na 22200 series na may makatwirang presyo para sa mga customer sa buong mundo at nais na tamasahin ang proseso ng paglikha ng nakabahaging halaga.