VAFEM (Shang Hai) Bearing Technology Co.,Ltd
Serye ng SS T200
  • Serye ng SS T200

Serye ng SS T200

pumiliPagtatanongBearing Unit No.d Dimensyon ng hangganan(mm) Bearing No.Housing No.masa(kg)
sammwhgbNqoaepjkkoBS
SUCT201 12 94 61 10 51 19 32 16 89 76 51 32 12 21 31 12.7 SUC201 ST204 0.93
SUCT201-8 1/2 94 61 10 51 19 32 16 89 76 51 32 12 21 31 12.7 SUC201-8 ST204 0.93
SUCT202 - 15 94 61 10 51 19 32 16 89 76 51 32 12 21 31 12.7 SUC202 ST204 0.93
SUCT202-10 5/8 94 61 10 51 19 32 16 89 76 51 32 12 21 31 12.7 SUC202-10 ST204 0.93
SUCT203 - 17 94 61 10 51 19 32 16 89 76 51 32 12 21 31 12.7 SUC203 ST204 0.93
SUCT203-11 11/16 94 61 10 51 19 32 16 89 76 51 32 12 21 31 12.7 SUC203-11 ST204 0.93
SUCT204 - 20 94 61 10 51 19 32 16 89 76 51 32 23 21 31 12.7 SUC204 ST204 0.89
SUCT204-12 3/4 94 61 10 51 19 32 16 89 76 51 32 23 21 31 12.7 SUC204-12 ST204 0.89
SUCT205 - 25 97 62 10 51 19 32 16 89 76 51 32 12 24 34.1 14.3 SUC205 ST205 0.99
SUCT205-14 7/8 97 62 10 51 19 32 16 89 76 51 32 12 24 34.1 14.3 SUC205-14 ST205 0.99
SUCT205-15 15/16 97 62 10 51 19 32 16 89 76 51 32 12 24 34.1 14.3 SUC205-15 ST205 0.99
SUCT205-16 1 97 62 10 51 19 32 16 89 76 51 32 12 24 34.1 14.3 SUC205-16 ST205 0.99
SUCT206 - 30 113 70 10 57 22 37 16 102 89 56 37 12 28 38.1 15.9 SUC206 ST206 1.46
SUCT206-17 1-1/16 113 70 10 57 22 37 16 102 89 56 37 12 28 38.1 15.9 SUC206-17 ST206 1.46
SUCT20e-18 1-1/8 113 70 10 57 22 37 16 102 89 56 37 12 28 38.1 15.9 SUC206-18 ST206 1.46
SUCT206-19 1-3/16 113 70 10 57 22 37 16 102 89 56 37 12 28 38.1 15.9 SUC206-19 ST206 1.46
SUCT206-20 1-1/4 113 70 10 57 22 37 16 102 89 56 37 12 28 38.1 15.9 SUC206-20 ST206 1.46
SUCT207 - 35 129 78 13 64 22 37 16 102 89 64 37 12 30 42.9 17.5 SUC207 ST207 1.81
SUCT207-20 1-1/4 - 129 78 13 64 22 37 16 102 89 64 37 12 30 42.9 17.5 SUC207-20 ST207 1.81
SUCT207-21 1-5/16 - 129 78 13 64 22 37 16 102 89 64 37 12 30 42.9 17.5 SUC207-21 ST207 1.81
SUCT207-22 1-3/8 - 129 78 13 64 22 37 16 102 89 64 37 12 30 42.9 17.5 SUC207-22 ST207 1.81
SUCT207-23 1-7/16 - 129 78 13 64 22 37 16 102 89 64 37 12 30 42.9 17.5 SUC207-23 ST207 1.81
SUCT208 - 40 144 88 16 83 29 49 19 114 102 83 49 16 33 49.2 19 SUC208 ST208 2.68
SUCT208-24 1-1/2 - 144 88 16 83 29 49 19 114 102 83 49 16 33 49.2 19 SUC208-24 ST208 2.68
SUCT208-25 1-9/16 - 144 88 16 83 29 49 19 114 102 83 49 16 33 49.2 19 SUC208-25 ST208 2.68
SUCT209 - 45 144 87 16 83 29 49 19 117 102 83 49 16 35 49.2 19 SUC209 ST209 2.99
SUCT209-26 1-5/8 - 144 87 16 83 29 49 19 117 102 83 49 16 35 49.2 19 SUC209-26 ST209 2.99
SUCT209-27 1-11/16 - 144 87 16 83 29 49 19 117 102 83 49 16 35 49.2 19 SUC209-27 ST209 2.99
SUCT209-28 1-3/4 - 144 87 16 83 29 49 19 117 102 83 49 16 35 49.2 19 SUC209-28 ST209 2.99
SUCT210 - 50 149 90 16 86 29 49 19 117 102 83 49 16 37 51.6 19 SUC210 ST210 2.98
Nakaraang12Susunod
Part Number:
d:
D:
B:

Serye ng SS T200

Bilang isang mahalagang tagagawa at tagapagtustos ng mataas na kalidad na ball bearings sa China, magagarantiyahan ng VAFEM ang kalidad at katumpakan ng mga produkto sa pamamagitan ng kumpletong teknolohiya ng pagsubok at mga advanced na kagamitan. Mangyaring pumunta upang bumili ng mga ball bearings sa pinakamahusay na presyo at kalidad mula sa VAFEM. Mangyaring makipag-ugnay sa amin para sa anumang mga katanungan!

Mainit na tag: VAFEM mataas na kalidad na ball bearings na may makatwirang presyo para sa mga customer sa buong mundo at nais na tamasahin ang proseso ng paglikha ng nakabahaging halaga.

Makipag-ugnayan
Magtanong sa isang eksperto
Feedback
Sabihin sa amin ang iyong opinyon
Mag-apply
Mag-apply para maging distributor