VAFEM (Shang Hai) Bearing Technology Co.,Ltd
Double Row TNA Series
  • Double Row TNA Series

Double Row TNA Series

Double row tapered roller bearing TNA bearings are non-adjustable, double-row bearings that are supplied with built-in clearance.This results in a specifified mounting setting range satisfactory for specifific applications. They are similar to type TDO, but the  inner-ring front faces are extended so that they abut, which eliminates the need for the  inner-ring spacer of a TDO bearing.They can be used at either fixed positions or allowed to float in the housing bore to compensate for shaft expansion.


For desired fifitting practice and resultant mounted setting  range information, contact your VAFEM engineer. If a closer control of mounted setting range is required, type TDO bearing assembly is recommended.

pumiliPagtatanongBearing Dimensions(mm/in.)Load Ratings(N/lbf)Numero ng Bahagi:Bearing Dimensions(mm/in.)Bearing Weight(kg/lbs.)
dDTCDynamic(1) Factors(2)Dynamic(3)Factors(2)InnerOuterShaftHousingPin(mm/in.)
C1(2)eY1Y2C90Ca90C90(2)KMax. Shaft Fillet RadiusBacking Shoulder Dia.Max. Housing Fillet RadiusBacking Shoulder Dia.KaKb
R(4)dbr(4)Da
44.45 79.375 41.272 33.338 90600 0.37 1.8 2.69 13500 8630 23500 1.56 NA18685 18620D 2.8 54 0.8 74 0.8
1.75 3.125 1.6249 1.3125 20400 0.37 1.8 2.69 3030 1940 5280 1.56 NA18685 18620D 0.11 2.13 0.03 2.91 1.75
44.45 95.25 61.915 50.8 221000 0.28 2.37 3.53 32900 16000 57300 2.05 NA438 432D 3.5 57 0.8 87 2
1.75 3.75 2.4376 2 49700 0.28 2.37 3.53 7400 3600 12900 2.05 NA438 432D 0.14 2.24 0.03 3.43 4.41
44.45 95.25 65.09 44.45 174000 0.74 0.91 1.36 26000 32900 45200 0.79 NA53176 53376D 2.3 61 0.8 89 1.92
1.75 3.75 2.5626 1.75 39200 0.74 0.91 1.36 5840 7390 10200 0.79 NA53176 53376D 0.09 2.4 0.03 3.5 4.21
44.45 98.425 65.09 44.45 174000 0.74 0.91 1.36 26000 32900 45200 0.79 NA53176 53390D 2.3 61 1.5 90 2.1
1.75 3.875 2.5626 1.75 39200 0.74 0.91 1.36 5840 7390 10200 0.79 NA53176 53390D 0.09 2.4 0.06 3.54 4.62
50 90 50.01 42.07 177000 0.32 2.11 3.14 26400 14400 46000 1.83 NA366 363D 3.5 61 0.8 84 1.18
1.9685 3.5433 1.9689 1.6563 39900 0.32 2.11 3.14 5930 3250 10300 1.83 NA366 363D 0.14 2.4 0.03 3.31 2.61
50.8 93.264 65.088 52.388 213000 0.34 1.99 2.97 31700 18300 55100 1.73 NA3780 3729D 3.5 64 0.8 87.9 1.83
2 3.6718 2.5625 2.0625 47800 0.34 1.99 2.97 7120 4120 12400 1.73 NA3780 3729D 0.14 2.52 0.03 3.46 4.02
50.8 107.95 65.09 53.975 236000 0.34 2.01 3 35200 20200 61200 1.74 NA455 452D 3.5 65 0.8 100 2.76
2 4.25 2.5626 2.125 53100 0.34 2.01 3 7900 4540 13800 1.74 NA455 452D 0.14 2.56 0.03 3.94 6.1
50.8 112.712 65.088 46.038 185000 0.88 0.76 1.14 27600 41700 48000 0.66 NA55200 55444D 2.3 69 1.5 105 2.85
2 4.4375 2.5625 1.8125 41600 0.88 0.76 1.14 6200 9380 10800 0.66 NA55200 55444D 0.09 2.72 0.06 4.13 6.25
53.975 111.125 79.375 63.5 300000 0.3 2.28 3.39 44600 22700 77700 1.97 NA539 533D 3.5 68 1.5 100 3.35
2.125 4.375 3.125 2.5 67400 0.3 2.28 3.39 10000 5090 17500 1.97 NA539 533D 0.14 2.68 0.06 3.94 7.39
53.975 117.475 73.025 53.975 259000 0.63 1.08 1.6 38600 41400 67200 0.93 NA66212 66462D 3.5 73 0.8 111 3.56
2.125 4.625 2.875 2.125 58300 0.63 1.08 1.6 8680 9310 15100 0.93 NA66212 66462D 0.14 2.87 0.03 4.37 7.82
53.975 123.825 77.788 55.562 287000 0.74 0.92 1.36 42800 54000 74500 0.79 NA72212 72488D 2.3 74 1.5 115 4.08
2.125 4.875 3.0625 2.1875 64600 0.74 0.92 1.36 9620 12100 16800 0.79 NA72212 72488D 0.09 2.91 0.06 4.53 9
55 100 52.388 42.862 188000 0.35 1.91 2.84 28000 16900 48700 1.65 NA385 384CD 3.5 67 0.8 93 7.94 4.77 1.56
2.1654 3.937 2.0625 1.6875 42200 0.35 1.91 2.84 6280 3810 10900 1.65 NA385 384CD 0.14 2.64 0.03 3.66 0.31 0.19 3.45
60 110 52.388 46.038 172000 0.4 1.68 2.5 25600 17600 44600 1.45 NA397 394D 3.5 74 0.8 104.4 2.04
2.3622 4.3307 2.0625 1.8125 38700 0.4 1.68 2.5 5760 3970 10000 1.45 NA397 394D 0.14 2.91 0.03 4.11 4.51
60 120 65.09 53.975 250000 0.38 1.75 2.61 37200 24500 64700 1.52 NA476 472D 3.5 76 0.8 114 3.45
2.3622 4.7244 2.5626 2.125 56100 0.38 1.75 2.61 8360 5500 14600 1.52 NA476 472D 0.14 2.99 0.03 4.49 7.59
60.325 123.825 79.375 63.5 332000 0.35 1.95 2.9 49400 29300 86100 1.69 NA558 552D 3.5 76 1.5 115 4.31
2.375 4.875 3.125 2.5 74700 0.35 1.95 2.9 11100 6590 19400 1.69 NA558 552D 0.14 2.99 0.06 4.53 9.5
Part Number:
d:
D:
B:

Double Row TNA Series

Bilang isang mahalagang tagagawa at supplier ng thrust ball bearings na may mataas na kalidad, magagarantiyahan ng VAFEM ang kalidad at katumpakan ng mga produkto sa pamamagitan ng kumpletong teknolohiya ng pagsubok at mga advanced na kagamitan. Mangyaring pumunta upang bumili ng thrust ball bearings sa pinakamahusay na presyo at kalidad mula sa VAFEM. Mangyaring makipag-ugnay sa amin para sa anumang mga katanungan!

Mainit na tag: VAFEM mataas na kalidad na thrust ball bearings na may makatwirang presyo para sa mga customer sa buong mundo at nais na tamasahin ang proseso ng paglikha ng nakabahaging halaga.

Makipag-ugnayan
Magtanong sa isang eksperto
Feedback
Sabihin sa amin ang iyong opinyon
Mag-apply
Mag-apply para maging distributor