VAFEM (Shang Hai) Bearing Technology Co.,Ltd
Double Row TNA Series
  • Double Row TNA Series

Double Row TNA Series

Double row tapered roller bearing TNA bearings are non-adjustable, double-row bearings that are supplied with built-in clearance.This results in a specifified mounting setting range satisfactory for specifific applications. They are similar to type TDO, but the  inner-ring front faces are extended so that they abut, which eliminates the need for the  inner-ring spacer of a TDO bearing.They can be used at either fixed positions or allowed to float in the housing bore to compensate for shaft expansion.


For desired fifitting practice and resultant mounted setting  range information, contact your VAFEM engineer. If a closer control of mounted setting range is required, type TDO bearing assembly is recommended.

pumiliPagtatanongBearing Dimensions(mm/in.)Load Ratings(N/lbf)Numero ng Bahagi:Bearing Dimensions(mm/in.)Bearing Weight(kg/lbs.)
dDTCDynamic(1) Factors(2)Dynamic(3)Factors(2)InnerOuterShaftHousingPin(mm/in.)
C1(2)eY1Y2C90Ca90C90(2)KMax. Shaft Fillet RadiusBacking Shoulder Dia.Max. Housing Fillet RadiusBacking Shoulder Dia.KaKb
R(4)dbr(4)Da
95.25 161.925 82.547 61.912 389000 0.47 1.42 2.12 57900 47100 101000 1.23 NA52375 52637D 3.5 112 0.8 154 6.53
3.75 6.375 3.2499 2.4375 87500 0.47 1.42 2.12 13000 10600 22700 1.23 NA52375 52637D 0.14 4.41 0.03 6.06 14.41
95.25 180.975 104.775 85.725 603000 0.39 1.75 2.61 89700 59200 156000 1.51 NA776 774CD 3.5 114 1.5 168 19.05 7.13 11.44
3.75 7.125 4.125 3.375 135000 0.39 1.75 2.61 20200 13300 35100 1.51 NA776 774CD 0.14 4.49 0.06 6.61 0.75 0.28 25.21
100 168.275 92.075 69.85 461000 0.47 1.43 2.14 68600 55300 119000 1.24 NA691A 672D 3.5 119 0.8 160 7.62
3.937 6.625 3.625 2.75 104000 0.47 1.43 2.14 15400 12400 26900 1.24 NA691A 672D 0.14 4.69 0.03 6.3 16.78
101.6 168.275 92.075 69.85 461000 0.47 1.43 2.14 68600 55300 119000 1.24 NA691 672D 3.5 118 0.8 160 7.58
4 6.625 3.625 2.75 104000 0.47 1.43 2.14 15400 12400 26900 1.24 NA691 672D 0.14 4.65 0.03 6.3 16.69
101.6 180 104.775 85.725 603000 0.39 1.75 2.61 89700 59200 156000 1.51 NA780 773D 3.5 119 0.8 168 10.67
4 7.0866 4.125 3.375 135000 0.39 1.75 2.61 20200 13300 35100 1.51 NA780 773D 0.14 4.69 0.03 6.61 23.56
101.6 180.975 104.775 85.725 603000 0.39 1.75 2.61 89700 59200 156000 1.51 NA780 774CD 3.5 119 1.5 168 19.05 7.13 10.62
4 7.125 4.125 3.375 135000 0.39 1.75 2.61 20200 13300 35100 1.51 NA780 774CD 0.14 4.69 0.06 6.61 0.75 0.28 23.43
101.6 190.5 127 101.6 797000 0.33 2.02 3 119000 68000 207000 1.74 NA861 854D 3.5 120 1.5 174 14.98
4 7.5 5 4 179000 0.33 2.02 3 26700 15300 46400 1.74 NA861 854D 0.14 4.72 0.06 6.85 33.03
101.6 190.5 127 104.775 929000 0.33 2.02 3 138000 79300 241000 1.74 HH221449NA HH221410D 3.5 122 1.5 179 14.81
4 7.5 5 4.125 209000 0.33 2.02 3 31100 17800 54200 1.74 HH221449NA HH221410D 0.14 4.8 0.06 7.05 32.64
104.775 180.975 104.775 85.725 603000 0.39 1.75 2.61 89700 59200 156000 1.51 NA782 774CD 3.5 122 1.5 168 19.05 7.13 10.2
4.125 7.125 4.125 3.375 135000 0.39 1.75 2.61 20200 13300 35100 1.51 NA782 774CD 0.14 4.8 0.06 6.61 0.75 0.28 22.5
114.3 190.5 106.362 80.962 633000 0.42 1.62 2.42 94300 67100 164000 1.4 NA71450 71751D 3.5 132 1.5 181 11.08
4.5 7.5 4.1875 3.1875 142000 0.42 1.62 2.42 21200 15100 36900 1.4 NA71450 71751D 0.14 5.2 0.06 7.13 24.43
114.3 228.6 115.888 84.138 655000 0.74 0.92 1.36 97500 123000 170000 0.79 NA97450 97901D 3.5 140 2.3 213 19.81
4.5 9 4.5625 3.3125 147000 0.74 0.92 1.36 21900 27600 38200 0.79 NA97450 97901D 0.14 5.51 0.09 8.38 43.7
114.3 228.6 115.888 84.138 862000 0.74 0.92 1.36 128000 162000 223000 0.79 HM926740NA HM926710CD 3.5 146 2.3 219.3 19.05 8.73 20.61
4.5 9 4.5625 3.3125 194000 0.74 0.92 1.36 28800 36400 50200 0.79 HM926740NA HM926710CD 0.14 5.75 0.09 8.63 0.75 0.34 45.41
127 182.562 85.725 73.025 466000 0.31 2.21 3.29 69400 36300 121000 1.91 NA48291 48220D 3.5 141 0.8 176 7.13
5 7.1875 3.375 2.875 105000 0.31 2.21 3.29 15600 8160 27200 1.91 NA48291 48220D 0.14 5.55 0.03 6.93 15.71
133.35 190.5 85.725 73.025 492000 0.32 2.1 3.13 73300 40300 128000 1.82 NA48385 48320D 3.5 148 0.8 184 7.45
5.25 7.5 3.375 2.875 111000 0.32 2.1 3.13 16500 9060 28700 1.82 NA48385 48320D 0.14 5.83 0.03 7.24 16.45
142.875 200.025 93.665 73.025 499000 0.34 2.01 2.99 74300 42800 129000 1.74 NA48686 48620D 3.5 158 0.8 193 8.41
5.625 7.875 3.6876 2.875 112000 0.34 2.01 2.99 16700 9610 29100 1.74 NA48686 48620D 0.14 6.22 0.03 7.6 18.56
Part Number:
d:
D:
B:

Double Row TNA Series

Bilang isang mahalagang tagagawa at supplier ng thrust ball bearings na may mataas na kalidad, magagarantiyahan ng VAFEM ang kalidad at katumpakan ng mga produkto sa pamamagitan ng kumpletong teknolohiya ng pagsubok at mga advanced na kagamitan. Mangyaring pumunta upang bumili ng thrust ball bearings sa pinakamahusay na presyo at kalidad mula sa VAFEM. Mangyaring makipag-ugnay sa amin para sa anumang mga katanungan!

Mainit na tag: VAFEM mataas na kalidad na thrust ball bearings na may makatwirang presyo para sa mga customer sa buong mundo at nais na tamasahin ang proseso ng paglikha ng nakabahaging halaga.

Makipag-ugnayan
Magtanong sa isang eksperto
Feedback
Sabihin sa amin ang iyong opinyon
Mag-apply
Mag-apply para maging distributor